
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | KTC - 850 | 4157 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | KTC - 849 | 8460 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | KTC - 848 | 6400 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | KTC - 847 | 0436 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | KTC - 846 | 8687 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KTC - 845 | 6576 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | KTC - 844 | 1500 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | KTC - 843 | 8837 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | KTC - 842 | 0448 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | KTC - 841 | 5610 |
